Berdasarkan Bulan
Berdasarkan Asal [Instansi dan Penyedia]
| # | Asal Tamu | Jumlah | % |
|---|---|---|---|
| 1. | OPD/Instasi | 55 | 60 % |
| 2. | Penyedia | 36 | 40 % |
| Total | 91 | 100 % |
Grafik Tingkat Kepuasan Layanan
1. REKAP TAMU OPD
Rekap Berdasarkan Tujuan OPD
| # | Tujuan | Jumlah | % |
|---|---|---|---|
| 1. | Konsultasi | 49 | 89 % |
| 2. | Perbaikan data | 0 | 0 % |
| 3. | Lainnya | 6 | 11 % |
| Total | 55 | 100 % |
Rekap Kategori Tamu Dari OPD
| # | Kategori | Jumlah | % |
|---|---|---|---|
| 1. | Pejabat Pembuat Komitmen | 12 | 22 % |
| 2. | Pokja Pemilihan | 2 | 4 % |
| 3. | Pejabat Pengadaan | 4 | 7 % |
| 4. | Admin Sirup | 26 | 47 % |
| 5. | Lainnya | 11 | 20 % |
| Total | 55 | 100 % |
Grafik Tingkat Kepuasan Layanan OPD
2. REKAP TAMU PENYEDIA
Berdasarkan Tujuan Penyedia
| # | Tujuan | Jumlah | % |
|---|---|---|---|
| 1. | Konsultasi | 6 | 40 % |
| 2. | Verifikasi | 2 | 13 % |
| 3. | Register/Daftar SPSE | 2 | 13 % |
| 4. | Perbaikan Data | 1 | 7 % |
| 5. | Upload Penawaran | 0 | 0 % |
| 6. | Pembuktian Pokmil | 0 | 0 % |
| 7. | Pergantian E-mail | 0 | 0 % |
| 8. | Lainnya | 4 | 27 % |
| Total | 15 | 100 % |
Berdasarkan Lokasi Perusahaan
| # | Lokasi | Jumlah | % |
|---|---|---|---|
| 1. | Kota Mataram | 28 | 78 % |
| 2. | Lombok Barat | 4 | 11 % |
| 3. | Lombok Tengah | 3 | 8 % |
| 4. | Lombok Timur | 1 | 3 % |
| 5. | Lombok Utara | 0 | 0 % |
| 6. | Sumbawa Barat | 0 | 0 % |
| 7. | Sumbawa | 0 | 0 % |
| 8. | Dompu | 0 | 0 % |
| 9. | Bima | 0 | 0 % |
| 10. | Kota Bima | 0 | 0 % |
| 11 | Luar NTB | 0 | 0 % |
| Total | 36 | 100 % |